Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ТОП-60 стран мира по численности населения в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В настоящее время в Италии проживает 59,6 млн. человек. Страна занимает четвертое место по населению среди стран Европейского союза и 23-е среди стран всего мира. Население крупных агломераций (Милан, Рим, Неаполь и Турин) составляет 1/5 часть всего населения Италии, а самыми крупными мегаполисами являются миллионники Рим (около 2,9 млн. человек) и Милан (1,4 млн. человек). 70% итальянцев – городские жители.
Численность населения в мире по годам, население Земли.
# | Название, город | Население, человек |
---|---|---|
1 | Рим | 2 870 493 |
2 | Милан | 1 331 586 |
3 | Неаполь | 989 598 |
4 | Турин | 899 291 |
5 | Палермо | 676 527 |
6 | Генуя | 594 254 |
7 | Болонья | 385 435 |
8 | Флоренция | 379 102 |
9 | Бари | 321 687 |
10 | Катания | 315 052 |
11 | Венеция | 264 919 |
12 | Верона | 259 941 |
13 | Мессина | 240 725 |
14 | Падуя | 210 494 |
15 | Триест | 205 555 |
16 | Таранто | 202 297 |
17 | Брешиа | 195 193 |
18 | Прато | 190 698 |
19 | Парма | 189 151 |
20 | Модена | 185 041 |
21 | Реджо-ди-Калабрия | 184 708 |
22 | Реджо-нель-Эмилия | 172 028 |
23 | Перуджа | 166 169 |
24 | Ливорно | 160 520 |
25 | Равенна | 158 976 |
26 | Кальяри | 154 637 |
27 | Фоджа | 152 879 |
28 | Римини | 147 500 |
29 | Феррара | 133 967 |
30 | Салерно | 133 429 |
31 | Сассари | 127 711 |
32 | Латина | 125 185 |
33 | Монца | 122 639 |
34 | Сиракуза | 122 286 |
35 | Пескара | 121 303 |
36 | Джульяно-ин-Кампанья | 121 129 |
37 | Бергамо | 118 691 |
38 | Форли | 118 250 |
39 | Тренто | 117 287 |
40 | Виченца | 113 674 |
41 | Терни | 112 184 |
42 | Больцано | 105 974 |
43 | Новара | 104 586 |
44 | Пьяченца | 102 384 |
45 | Анкона | 101 484 |
46 | Андрия | 100 416 |
По данным Организации Объединенных Наций, 12 октября 1999 года численность населения всего Мира составила 6 миллиардов. По данным Бюро переписи населения США это значение было достигнуто 22 июля 1999 года, примерно в 3:49 утра по Гринвичу.
Численность населения Италии по годам
Данные за последние 10 лет для наглядности представим в виде таблицы:
Год | Количество жителей | Прирост населения в % |
2000 | 57 091 165 | 0,12 |
2001 | 57 253 130 | 0,28 |
2002 | 57 507 428 | 0,44 |
2003 | 57 828 840 | 0,56 |
2004 | 58 175 168 | 0,60 |
2005 | 58 502 844 | 0,56 |
2006 | 58 787 913 | 0,49 |
2007 | 59 028 535 | 0,41 |
2008 | 59 228 917 | 0,34 |
2009 | 59 393 215 | 0,28 |
2010 | 59 527 602 | 0,23 |
2011 | 59 633 500 | 0,18 |
2012 | 59 708 355 | 0,13 |
2013 | 59 754 406 | 0,08 |
2014 | 59 779 881 | 0,04 |
2015–2020 | 59 793 176 — 60 005 743 | 0,07 |
До 2004 года прирост был стабилен, но потом стал постепенно снижаться и в 2014 году упал до самого низкого значения. Затем немного увеличился и в течение пяти лет до 2020 года имел постоянное значение.
Полезная информация о Италии
- Численность населения — 60.8 млн человек (по этому показателю Италия занимает 23-е место в мире).
- Площадь — 301 340 квадратных километров.
- Язык — итальянский.
- Валюта — евро.
- Виза — шенгенская.
- Время — центральноевропейское UTC +1, летом +2.
- НДС (Tax Free) можно вернуть с покупки 154,94 евро.
- Напряжение электрической сети составляет 220 В, 50 Гц. Внимание: в Италии используется свой собственный электрический разъём, поэтому для некоторых устройств может потребоваться переходник. Его можно купить в любом супермаркете.
- Италия — достаточно безопасная страна. Главное придерживаться элементарных правил безопасности и остерегаться мошенников в популярных туристических местах.
- Италия является унитарной республикой парламентского типа. Главой государства является Президент. Исполнительная власть — Парламент, главой которого является Председатель совета министров.
Итальянская кухня пользуется любовью на всём земном шаре.
По крайней мере два блюда из этой страны известны всем – это пицца и спагетти (или паста).
Разнообразие соусов и приправ к пасте поражает воображение.
В самой Италии также очень популярны блюда из свежих морепродуктов – и это неудивительно ввиду непосредственной близости Средиземного моря.
Любят итальянцы и мясо, предпочтение отдавая птице и говядине.
Другие популярные продукты итальянской кухни:
- оливковое масло, неизменный ингредиент многих итальянских блюд;
- сыры (пармезан, рикотта, моцарелла, горгонцола и десятки других наименований);
- свежие овощи (томаты, кабачки, баклажаны, артишоки);
- бобовые;
- кофейные напитки – капучино, эспрессо и другие.
Основные города Италии и их население:
№№ | Наименование города | Население чел. |
1 | Рим | 2 318 895 |
2 | Милан | 1 236 837 |
3 | Неаполь | 959 470 |
4 | Турин | 870 456 |
5 | Палермо | 648 260 |
6 | Генуя | 580 223 |
7 | Болонья | 366 133 |
8 | Флоренция | 349 296 |
9 | Катания | 290 927 |
10 | Бари | 277 387 |
11 | Мессина | 219 948 |
12 | Верона | 219 103 |
13 | Падова | 203 725 |
Демографическая политика Италии
Правительство страны считает, что прямым вмешательством невозможно изменить демографические тенденции. Серьезной проблемой является старение нации, поэтому надо улучшать медицинское обслуживание и преодолевать неравномерность расселения. Первоочередная задача правительства Италии — защита семьи и улучшение положения женского контингента.
Для стимулирования рождаемости принимаются активные меры:
- Женщины получают пособие в размере 80% от заработка в течение 3-х месяцев после родов.
- Право на дополнительный отпуск по уходу за ребенком получает любой из родителей — полгода с оплатой в размере 30% от заработка.
- Выплата пособий идет в зависимости от дохода семьи и начинается с рождением первенца.
- Если у матери-одиночки нет доходов, то выплачиваются дополнительные пособия.
- Когда ребенок поступает в институт, то до 25 лет он имеет право на пособия от государства.
При доходе семьи выше 41721 евро пособия не выплачиваются. Семьи с низким уровнем дохода, например: молодожены, родители, воспитывающие двух детей, матери или отцы одиночки имеют право на социальную помощь региональных властей.
По всей стране действуют выплаты на погашение аренды жилья, а также коммунальных услуг: при доходе в 12 тысяч евро, семья получает дотацию 300 евро, а при 27,5 тысяч в месяц — 40 евро.
Кого больше: мужчин или женщин
Статистика Всемирной Организации Здравоохранения гласит, что на 31 декабря 2021 года в мире было 4.01 миллиарда мужчин, 3.94 – женщин. Таким образом, соотношение составляет 1 к 1.018. Однако в разных странах соотношение однородное: в Европе, Северной Америке продолжительность жизни у женщин значительно выше, чем у мужчин, а в Азии – мужского населения больше.
В таблице представлено разделение населения некоторых стран по половому составу:
Страны | Мужчины, млн или % | Женщины, млн или % |
США | 163 или 49,4 | 167 или 50,6 |
Великобритания | 33,2 или 49,4 | 34,0 или 50,6 |
Германия | 41,1 или 49,4 | 42,1 или 50,6 |
Япония | 61,4 или 48,8 | 64,5 или 51,2 |
Бразилия | 104,4 или 49,1 | 108,1 или 50,9 |
Таблица численности населения стран мира
В таблице показано количество и плотность населения 224 стран мира, а также процентное соотношение их населения к общему количеству всех людей на планете.
№ | Название страны | Население | Плотность на км² | Процент от общей численности населения |
1. | Китай | 1 447 364 028 | 150,4 | 18,33% |
2. | Индия | 1 398 520 301 | 425,4 | 17,71% |
3. | США | 333 666 025 | 34,6 | 4,23% |
4. | Индонезия | 277 165 567 | 145,5 | 3,51% |
5. | Пакистан | 225 482 486 | 283,2 | 2,86% |
6. | Бразилия | 214 622 951 | 25,2 | 2,72% |
7. | Нигерия | 211 536 493 | 229 | 2,69% |
8. | Бангладеш | 166 746 193 | 1157,9 | 2,11% |
9. | Россия | 145 990 646 | 8,5 | 1,85% |
10. | Мексика | 130 823 400 | 66 | 1,66% |
11. | Япония | 126 449 787 | 334,6 | 1,60% |
12. | Эфиопия | 117 744 220 | 106,6 | 1,49% |
13. | Филиппины | 111 370 986 | 371,2 | 1,41% |
14. | Египет | 104 608 975 | 104,5 | 1,32% |
15. | Вьетнам | 98 488 498 | 297,4 | 1,25% |
16. | Индейка | 85 954 498 | 109,7 | 1,09% |
17. | Иран | 85 000 823 | 51,6 | 1,08% |
18. | Германия | 83 727 972 | 234,5 | 1,06% |
19. | Таиланд | 70 096 374 | 136,6 | 0,89% |
20. | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 68 329 385 | 280,5 | 0,87% |
21. | Франция | 65 529 822 | 119,5 | 0,83% |
22. | Танзания | 61 606 686 | 65 | 0,78% |
23. | Италия | 60 568 282 | 201 | 0,77% |
24. | Южная Африка | 59 866 286 | 49 | 0,76% |
25. | Кения | 55 244 696 | 95,2 | 0,70% |
26. | Мьянма | 54 876 926 | 81,1 | 0,70% |
27. | Южная Корея | 51 609 067 | 517,5 | 0,65% |
28. | Колумбия | 51 337 799 | 45 | 0,65% |
29. | Уганда | 47 168 226 | 195,7 | 0,60% |
30. | Испания | 46 605 033 | 92,2 | 0,59% |
31. | Аргентина | 45 670 860 | 16,4 | 0,58% |
32. | Судан | 44 705 530 | 23,7 | 0,57% |
33. | Алжир | 44 675 047 | 18,8 | 0,57% |
34. | Украина | 43 630 785 | 75,7 | 0,55% |
35. | Ирак | 41 700 414 | 95,1 | 0,53% |
36. | Афганистан | 40 195 283 | 61,6 | 0,51% |
37. | Канада | 38 145 628 | 3,8 | 0,48% |
38. | Польша | 37 877 553 | 121,1 | 0,48% |
39. | Марокко | 37 425 273 | 83,8 | 0,47% |
40. | Саудовская Аравия | 35 714 957 | 16,6 | 0,45% |
41. | Узбекистан | 33 953 447 | 75,9 | 0,43% |
42. | Ангола | 33 713 731 | 27,2 | 0,43% |
43. | Перу | 33 373 834 | 26 | 0,42% |
44. | Малайзия | 32 871 320 | 99,7 | 0,42% |
45. | Мозамбик | 32 078 584 | 40,1 | 0,41% |
46. | Гана | 31 825 636 | 133,4 | 0,40% |
47. | Йемен | 30 608 381 | 58 | 0,39% |
48. | Непал | 29 373 404 | 199,6 | 0,37% |
49. | Венесуэла | 29 060 769 | 31,9 | 0,37% |
50. | Мадагаскар | 28 450 546 | 48,5 | 0,36% |
51. | Камерун | 27 177 320 | 57,2 | 0,34% |
52. | Кот-д’Ивуар | 26 992 553 | 83,7 | 0,34% |
53. | Австралия | 25 933 263 | 3,3 | 0,33% |
54. | Северная Корея | 25 920 875 | 215 | 0,33% |
55. | Нигер | 25 157 390 | 19,9 | 0,32% |
56. | Тайвань | 23 866 518 | 659,4 | 0,30% |
57. | Буркина-Фасо | 21 527 811 | 78,6 | 0,27% |
58. | Шри-Ланка | 21 525 174 | 328,1 | 0,27% |
59. | Мали | 20 851 384 | 16.8 | 0.26% |
60. | Чили | 19 331 282 | 25,6 | 0,24% |
61. | Казахстан | 19 087 693 | 7 | 0,24% |
62. | Румыния | 19 079 030 | 80 | 0,24% |
63. | Гватемала | 18 288 661 | 168 | 0,23% |
64. | Эквадор | 17 907 718 | 63,2 | 0,23% |
65. | Сенегал | 17294 120 | 87.9 | 0.22% |
66. | Нидерланды | 17 203 174 | 414,2 | 0,22% |
67. | Камбоджа | 16 997 754 | 93,9 | 0,22 |
68. | Чад | 16 974 016 | 13,2 | 0,21% |
69. | Сирия | 16 721 256 | 90,3 | 0,21% |
70. | Сомали | 16 213 105 | 25,4 | 0,21% |
71. | Зимбабве | 15 231 567 | 39 | 0,19% |
72. | Гвинея | 13 467 118 | 54,8 | 0,17% |
73. | Руанда | 13 241 375 | 502,7 | 0,17% |
74. | Бурунди | 12 301 319 | 442 | 0,16% |
75. | Тунис | 11 949 758 | 73 | 0,15% |
76. | Боливия | 11 858 238 | 10,8 | 0,15% |
77. | Южный Судан | 11 797 006 | 19 | 0,15% |
78. | Бельгия | 11 676 6820 | 382,5 | 0,15% |
79. | Гаити | 11 560 732 | 416,6 | 0,15% |
80. | Куба | 11 353 798 | 102,4 | 0,14% |
81. | Доминиканская Республика | 10 988 422 | 225,8 | 0,14% |
82. | Чешская Республика | 10 709 903 | 135,8 | 0,14% |
83. | Джордан | 10 608 188 | 119,5 | 0,13% |
84. | Греция | 10 386 884 | 78,7 | 0,13% |
85. | Азербайджан | 10 298 581 | 118,9 | 0,13% |
86. | Швеция | 10 189 848 | 22,6 | 0,13% |
87. | Португалия | 10 144 696 | 110,1 | 0,13% |
88. | ОАЭ | 10 103 370 | 120,9 | 0,13% |
89. | Гондурас | 10 036 654 | 89,5 | 0,13% |
90. | Венгрия | 9 627 285 | 103,5 | 0,12% |
91. | Таджикистан | 9 739 923 | 68,3 | 0,12% |
92. | Беларусь | 9 451 958 | 45,5 | 0,12% |
93. | Папуа-Новая Гвинея | 9 139 000 | 19,7 | 0,12% |
94. | Австрия | 9 028 024 | 107,6 | 0,11% |
95. | Израиль | 8 796 551 | 398,6 | 0,11% |
96. | Швейцария | 8 769 473 | 212,4 | 0,11% |
97. | Сербия | 8 695 639 | 98,4 | 0,11% |
98. | Того | 8 501 574 | 149,7 | 0,11% |
99. | Гонконг | 7 556 477 | 6844,6 | 0,10% |
100. | Ливан | 7 443 383 | 715,7 | 0,09% |
101. | Лаос | 7 398 082 | 31,2 | 0,09% |
102. | Парагвай | 7 227 310 | 17,8 | 0,09% |
103. | Болгария | 6 902 500 | 62,2 | 0,09% |
104. | Ливия | 6 828 602 | 3,9 | 0,09% |
105. | Никарагуа | 6 697 365 | 51,4 | 0,08% |
106. | Кыргызстан | 6 628 049 | 33,1 | 0,08% |
107. | Сальвадор | 6 497 312 | 308,8 | 0,08% |
108. | Туркменистан | 6 098 200 | 12,5 | 0,08% |
109. | Сингапур | 5 995 081 | 8479,6 | 0,08% |
110. | Дания | 5 817 590 | 135 | 0,07% |
111. | Оман | 5 667 999 | 18,3 | 0,07% |
112. | Республика Конго | 5 653 812 | 16,5 | 0,07% |
113. | Финляндия | 5 576 754 | 16,5 | 0,07% |
114. | Словакия | 5 464 137 | 11,4 | 0,07% |
115. | Норвегия | 5 500 114 | 17 | 0,07% |
116. | Палестина | 5 245 010 | 871,2 | 0,07% |
117. | Либерия | 5 186 808 | 46,6 | 0,07% |
118. | Коста-Рика | 5 154 185 | 100,9 | 0,07% |
119. | Ирландия | 4 932 178 | 70,2 | 0,06% |
120. | Центральноафриканская Республика | 4 924 280 | 7,9 | 0,06% |
121. | Новая Зеландия | 4 853 015 | 18,1 | 0,06% |
122. | Мавритания | 4 755 239 | 4,6 | 0,06% |
123. | Кувейт | 4 539 182 | 254,7 | 0,06% |
124. | Панама | 4 383 197 | 58,1 | 0,06% |
125. | Хорватия | 4 096 353 | 72,4 | 0,05% |
126. | Молдова | 4 034 062 | 119,2 | 0,05% |
127. | Грузия | 3 922 696 | 56,3 | 0,05% |
128. | Уругвай | 3 484 731 | 19,8 | 0,04% |
129. | Монголия | 3 334 543 | 2,1 | 0,04% |
130. | Босния и Герцеговина | 3 284 630 | 64,1 | 0,04% |
131. | Катар | 3 054 768 | 263,6 | 0,04% |
132. | Армения | 2 976 148 | 100,1 | 0,04% |
133. | Ямайка | 2 970 936 | 270,3 | 0,04% |
134. | Пуэрто-Рико | 2 890 900 | 323 | 0,04% |
135. | Албания | 2 877 840 | 100,1 | 0,04% |
136. | Литва | 2 676 235 | 41 | 0,03% |
137. | Намибия | 2 601 921 | 3,2 | 0,03% |
138. | Гамбия | 2 495 623 | 220,9 | 0,03% |
139. | Ботсвана | 2 395 674 | 4,1 | 0,03% |
140. | Габон | 2 271 599 | 8,5 | 0,03% |
141. | ДНР* | 2 244 547 | 285,8 | 0,03%% |
142. | Северная Македония | 2 088 119 | 81,2 | 0,03% |
143. | Словения | 2 083 211 | 102,8 | 0,03% |
144. | Гвинея-Бисау | 2 013 550 | 55,7 | 0,03% |
145. | Латвия | 1 863 925 | 28,9 | 0,02% |
146. | Республика Косово | 1 768 408 | 162,4 | 0,02% |
147. | Бахрейн | 1 714 524 | 241,8 | 0,02% |
148. | ЛНР* | 1 450 000 | 173 | 0,02% |
149. | Восточный Тимор | 1 349 415 | 90,7 | 0,02% |
150. | Эстония | 1 320 410 | 29,2 | 0,02% |
151. | Маврикий | 1 278 147 | 626,5 | 0,02% |
152. | Кипр | 1 222 062 | 132,1 | 0,02% |
153. | Эсватини (Свазиленд) | 1 104 479 | 50 | 0,02% |
154. | Джибути | 999 881 | 43,1 | 0,01% |
155. | Фиджи | 902 777 | 49,4 | 0,01% |
156. | Конвенция | 901 568 | 359,2 | 0,01% |
157. | Палаты | 890 747 | 478,4 | 0,01% |
158. | Гайана | 788 803 | 3,7 | 0,01% |
159. | Бутан | 783 760 | 20,4 | 0,01% |
160. | Соломоновы острова | 698 948 | 24,2 | 0,01% |
161. | Люксембург | 640 917 | 247,5 | 0,01% |
162. | Черногория | 629 149 | 45,6 | 0,01% |
163. | Западная Сахара | 609 207 | 2,3 | 0,01% |
164. | Суринам | 591 977 | 3,6 | 0,01% |
165. | Кабо-Верде | 562 612 | 139,5 | 0,01% |
166. | Мальдивы | 549 767 | 1832,6 | 0,01% |
167. | Мальта | 443 010 | 1384,4 | 0,01% |
168. | Бруней | 444 716 | 77,1 | 0,01% |
169. | Белиз | 406 784 | 17,7 | 0,01% |
170. | Гваделупа | 403 014 | 235,7 | 0,01% |
171. | Багамские острова | 399 682 | 28,8 | 0,01% |
172. | Мартин | 375 890 | 341,7 | 0,00% |
173. | Исландия | 343 636 | 3,3 | 0,00% |
174. | Вануату | 313 604 | 25,7 | 0,00% |
175. | Новая Каледония | 289 597 | 15,6 | 0,00% |
176. | Барбадос | 288 577 | 671,1 | 0,00% |
177. | Французская Полинезия | 284 465 | 71,1 | 0,00% |
178. | Французская Гвиана | 281 612 | 3,15 | 0,00% |
179. | Майотта | 280 531 | 750,1 | 0,00% |
180. | Абхазия** | 243 604 | 28,11 | 0,00% |
181. | Самоа | 199 944 | 70,4 | 0,00% |
182. | Сент-Люсия | 185 456 | 299,1 | 0,00% |
183. | Нормандские острова | 174 434 | 1503 | 0,00% |
184. | Гуам | 171 157 | 311,8 | 0,00% |
185. | Кюрасао | 165 128 | 371,9 | 0,00% |
186. | Кирибати | 121 685 | 150,2 | 0,00% |
187. | Гренада | 112 928 | 332,1 | 0,00% |
188. | Сент-Винсент и Гренадины | 110 815 | 284,1 | 0,00% |
189. | Виргинские острова | 104 474 | 298,5 | 0,00% |
190. | Аруба | 170 233 | 595,7 | 0,00% |
191. | Тонга | 105 748 | 141 | 0,00% |
192. | Сейшельские острова | 99 064 | 215,4 | 0,00% |
193. | Антигуа и Барбуда | 98 982 | 223,9 | 0,00% |
194. | Остров Мэн | 85 952 | 150,3 | 0,00% |
195. | Андорра | 77 579 | 165,8 | 0,00% |
196. | Доминика | 72 123 | 96,2 | 0,00% |
197. | Каймановы острова | 67 525 | 255,8 | 0,00% |
198. | Гернси | 62 792 | 805,03 | 0,00% |
199. | Бермуды | 62 931 | 1187,4 | 0,00% |
200. | Маршалловы острова | 60 682 | 337,1 | 0,00% |
201. | Гренландия | 56 757 | 38,2 | 0,00% |
202. | Сент-Китс и Невис | 53 651 | 206,3 | 0,00% |
203. | Сен-Мартен | 44 642 | 1 206,5 | 0,00% |
204. | Фарерские острова | 49 085 | 35,1 | |
205. | Острова Терск и Кайкос | 40 486 | 42,6 | 0,00% |
206. | Монако | 39 036 | 19518 | 0,00% |
207. | Лихтенштейн | 38 441 | 240,3 | 0,00% |
208. | Сан-Марино | 34 417 | 573,6 | 0,00% |
209. | Гибралтар | 33 832 | 3383,2 | 0,00% |
210. | Британские Виргинские острова | 30 926 | 206,2 | 0,00% |
211. | Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба | 26 223 | 80 | 0,00% |
212. | Палау | 18 143 | 39,4 | 0,00% |
213. | Острова Кука | 16 744 | 69,7 | 0,00% |
214. | Ангилья | 15 413 | 169,4 | 0,00% |
215. | Noiru | 11 162 | 554,3 | 0,00% |
216. | Сен-Барталеми | 9 625 | 458,3 | 0,00% |
217. | Святая Елена | 6 099 | 50 | 0,00% |
218. | Сен-Пьер и Микелон | 5 811 | 24 | 0,00% |
219. | Монтсеррат | 5 028 | 50,3 | 0,00% |
220. | Фолклендские острова | 3 353 | 0,28 | 0,00% |
221. | Токелау | 1 647 | 164,7 | 0,00% |
222. | Ниуэ | 1 591 | 6,1 | 0,00% |
223. | Ватикан | 825 | 1375 | 0,00% |
224. | Острова Питкэрн | 45 | 0,96 | 0,00% |
Христианство | 2 516 609 196 | 31.7 % |
Ислам | 1 976 694 115 | 24.9 % |
Нерелигиозные и атеисты | 1 214 708 370 | 15.3 % |
Индуизм | 1 183 523 834 | 14.9 % |
Буддизм | 525 985 785 | 6.6 % |
Народные верования | 448 142 399 | 5.6 % |
Другое | 67 365 837 | 0.8 % |
Иудаизм | 15 088 985 | 0.2 % |
Одним из наиболее важных факторов, влияющих на демографию, является переход из сельской местности в городскую. Уже в 2010 году более половины людей жили в городах. К 2050 году этот процент достигнет 68%. Стоит также отметить снижение смертности и увеличение продолжительности жизни. Средняя продолжительность жизни в 2050 году увеличится более чем в два раза и составит 77 лет.
Общая численность населения увеличится и приблизится к 10 миллиардам. Это будет происходить очень неравномерно; например, население Восточной Азии и Европы сократится на пять процентов. Чтобы остановить этот процесс, будут созданы всевозможные программы по привлечению специалистов и квалифицированных кадров из-за рубежа. Это приведет к очень активному смешению различных рас.
Прекрасная страна иммигрантов и стариков
По сведениям Госинститута статистики, положительное влияние на количество населения обеспечивают иностранцы, облюбовавшие для постоянного жительства площадь северного и центрального региона. С точки зрения миграционного прироста, последние два года для страны оказались демографически удачными: пока коренной состав населения борется с кризисом воспроизводства, ситуацию меняют приезжие. Позитивная тенденция объясняется активным заселением Апеннинского полуострова переселенцами из других государств Европы, арабами, азиатами. Средняя плотность по стране составляет 200 человек на км2. Такое количество обеспечивает Италии 5-е место в Европе. Кратко характеристика этнической структуры может быть выражена так:
- собственно итальянцы — 92,8%;
- румыны — 2,4%;
- азиаты — 1,2%;
- албанцы — 1%;
- украинцы — 0,6%;
- американцы- 0,5%;
- остальные — менее 0,5%.
За последние годы выходцы из Магриба и Азии стали активно обгонять по численности переселенцев с востока Европы и Северной Африки, задавая Италии новый этнический состав. Особенно много здесь цыган и китайцев. На 2012 год общая численность легальных и нелегальных иммигрантов превысила 4,2 млн жителей, а это более 7% от основной цифры. Почти шестьсот тысяч детей, рожденных в иммигрантских семьях, дают немалый вклад в демографический фонд страны.
Италия (Repubblica Italiana)
Италия — государство на юге Европе в центре Средиземноморья, расположенное по большей части на Апеннинском полуострове. Страна также занимает небольшую (северо-западную) часть Балканского полуострова, Паданскую равнину, Южные Альпы и ряд крупных и мелких островов Средиземного моря, среди которых Сицилия и Сардиния. Италия на северо-западе граничит с Францией, на севере — с Швейцарией и Австрией, на северо-востоке — с Словенией. Государство также имеет внутренние границы с Ватиканом и Сан-Марино . Это страна с величайшим культурным, историческим и художественным наследием, колыбель одной из величайших империй в истории человечества и эпохи Возрождения.
Италия — это одно из самых уникальных и очаровательных мест в мире. Она имеет одни из самых красивых и разнообразных ландшафтов в Европе, самый большой в мире клад сокровищ истории, культуры и искусства, благоприятный тёплый климат и вкусную аутентичную кухню. При этом Италия совсем не идеальна. Её исторические города и древности страдают от современного развития, инфраструктура работает на своём пике, есть проблемы в экономике и социальной сфере. Но, побывав здесь, Вы точно полюбите эту страну за её буйный темперамент, бесшабашный нрав, вкусную кухню и особую атмосферу.
Как говорят итальянцы
Итальянцы очень любят обниматься и целоваться на публике. Даже малознакомого человека вполне прилично держать во время беседы за руку или приобнять за плечи.
Также допустимо называть едва знакомых людей “дорогой” или “дорогая” или “милый” и “милая”.
Жесты итальянцев во время беседы очень импульсивны и разнообразны – обыденные ситуации зачастую обсуждаются столь страстно, что кажется, люди ссорятся, тогда как они просто обсуждают футбол или политику.
Беседуя, нужно смотреть своему визави прямо в глаза, иначе он заподозрит вас во лжи.
Разговаривая, здесь принято стоять к собеседнику максимально близко.
В разговорах итальянцам нет равных – они могут беседовать подолгу и о чём угодно, при этом правильно строя фразы и предложения.
Христианство | 2 516 609 196 | 31.7 % |
Ислам | 1 976 694 115 | 24.9 % |
Нерелигиозные и атеисты | 1 214 708 370 | 15.3 % |
Индуизм | 1 183 523 834 | 14.9 % |
Буддизм | 525 985 785 | 6.6 % |
Народные верования | 448 142 399 | 5.6 % |
Другое | 67 365 837 | 0.8 % |
Иудаизм | 15 088 985 | 0.2 % |
Счетчик населения Италии
60 567 723 |
Численность населения |
29 656 203 |
Численность мужского населения (49.0%) |
30 911 520 |
Численность женского населения (51.0%) |
230 687 |
Рождено в этом году |
1 000 |
Рождено сегодня |
259 121 |
Умерло в этом году |
1 124 |
Умерло сегодня |
47 479 |
Мигрировало в этом году |
206 |
Мигрировало сегодня |
19 045 |
Рост численности населения в этом году |
83 |
Рост численности населения сегодня |
Факты о населении Италии
Население на сегодняшний день |
60 562 340 |
Рейтинг страны по населению |
24 (0.77% от населения Земли) |
Площадь |
301 340 км 2 |
Плотность населения |
201.0 на км 2 |
Соотношение полов |
0.96 (29 653 602 мужчин на 30 908 808 женщин) |
Средний возраст |
45.9 |
Ожидаемая продолжительность жизни |
81.8 (79.2 — мужчины, 84.5 — женщины) |
Грамотность населения |
99.2 % |
Грамотность населения
По нашим подсчётам в Италии около 51 732 653 человека старше 15 лет могут читать и писать на каком- либо языке. Это составляет 99.15% от общего числа взрослого населения. Под взрослым населением в данном случае подразумеваются все люди старше 15 лет. Соответственно, около 441 537 человек все ещё остаются безграмотными.
Уровень грамотности среди мужского взрослого населения составляет 99.35% (24 782 952 человека).
161 892 человека — безграмотны.
Уровень грамотности среди женского взрослого населения составляет 98.97% (26 949 701 человек).
279 645 человек — безграмотны.
Уровень грамотности среди молодёжи 99.93% и 99.94% для мужчин и женщин соответственно. Общий уровень грамотности среди молодёжи составляет 99.93%. Понятие молодёжи в данном случае покрывает население в возрасте от 15 до 24 лет включительно.
У кого больше всего памятников?
В Италии по данным ЮНЕСКО находится самое большое для одной страны количество памятников мирового наследия искусства – 53 шт.
Благодаря своему культурному наследию и прекрасному климату страна является одной из самых востребованных туристами во всём мире.
Великолепная страна (Bell Pease), как называют её сами жители, расположена в южной части Европы и занимает большую часть Апеннинского и малую Балканского полуостровов, 2 крупных острова (Сардиния и Сицилия) и несколько мелких.
По государственному устройству страна представляет собой республику парламентского типа.
Во главе государства находится Президент. Парламент является двухпалатным и состоит из Палаты депутатов и Сената.
Столицей республики является Рим.