Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Территориальные коэффициенты ОСАГО в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Региональный коэффициент ОСАГО на 2023 год зависит от места регистрации транспортного средства. При его определении действует такое правило: с повышением населённости города и субъекта, в котором зарегистрирован автомобиль множитель возрастает. На зависимость влияет численность автотранспортных средств, которые сконцентрированы в одной местности. Это логично – с повышением количества автомобилей на дорогах возрастает вероятность наступления дорожно-транспортных происшествий. Например, один из самых больших множителей установлен для Москвы, он составляет 2. А в небольших посёлках он может быть 0.55. Как видно, показатель оказывает большое влияние на конечное значение.
Что такое территориальный коэффициент КТ в ОСАГО
Многие водители хотят получить минимальный коэффициент ОСАГО по регионам в 2023 году. Для этого нужно оформить автомобиль на родственников, которые проживают в соответствующем регионе, или же прописаться в нём самому. Конечно, эти действия связаны с бумажной волокитой. С другой стороны, если снизить показатель с 2 до 0.55, это позволит практически в 4 (!) раза уменьшить стоимость страхования. За несколько лет покупки полиса такие усилия более чем оправданны.
Таблица территориальных коэффициентов ОСАГО на 2023 год единая для всех российских страховщиков. Организация не имеет права изменять множитель по своему желанию. Поэтому и стоимость услуг от него не зависит. Поэтому при выборе страховой лучше всего ориентироваться на надёжность, а не на территориальный коэффициент ОСАГО.
Территориальный коэффициент ОСАГО в 2023 таблица по базе РСА
Регионы РФ | Коэффициенты для ТС | Коэффициенты для тракторов |
---|---|---|
Республика Адыгея | 1,3 | 1,0 |
Республика Алтай | ||
Горно-Алтайск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Башкортостан | ||
Благовещенск, Октябрьский | 1,2 | 0,8 |
Ишимбай, Кумертау, Салават | 1,1 | 0,8 |
Стерлитамак, Туймазы | 1,3 | 0,8 |
Уфа | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Бурятия | ||
Улан-Удэ | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Дагестан | ||
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала, Хасавюрт | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Ингушетия | ||
Малгобек | 0,8 | 0,5 |
Назрань | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Кабардино-Балкарская Республика | ||
Нальчик, Прохладный | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Калмыкия | ||
Элиста | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 1 | 0,8 |
Республика Карелия | ||
Петрозаводск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Коми | ||
Сыктывкар | 1,6 | 1,0 |
Ухта | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Республика Крым | ||
Симферополь | 0,6 | 0,6 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,6 |
Республика Марий Эл | ||
Волжск | 1 | 0,8 |
Йошкар-Ола | 1,4 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Республика Мордовия | ||
Рузаевка | 1,2 | 1,0 |
Саранск | 1,5 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | ||
Нерюнгри | 0,8 | 0,5 |
Якутск | 1,2 | 0,7 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Республика Северная Осетия — Алания | ||
Владикавказ | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Татарстан | ||
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск | 1,3 | 0,8 |
Бугульма, Лениногорск, Чистополь | 1 | 0,8 |
Елабуга | 1,2 | 0,8 |
Казань | 2 | 1,2 |
Набережные Челны | 1,7 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Республика Тыва | ||
Кызыл | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Удмуртская Республика | ||
Воткинск | 1,1 | 0,8 |
Глазов, Сарапул | 1 | 0,8 |
Ижевск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Республика Хакасия | ||
Абакан, Саяногорск, Черногорск | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Чеченская Республика | 0,7 | 0,5 |
Чувашская Республика | ||
Канаш | 1,1 | 0,8 |
Новочебоксарск | 1,2 | 0,8 |
Чебоксары | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Алтайский край | ||
Барнаул | 1,7 | 1 |
Бийск | 1,2 | 0,8 |
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Забайкальский край | ||
Краснокаменск | 0,6 | 0,5 |
Чита | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Камчатский край | ||
Петропавловск-Камчатский | 1,3 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Краснодарский край | ||
Анапа, Геленджик | 1,3 | 0,8 |
Армавир, Сочи, Туапсе | 1,2 | 0,8 |
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск, Курганинск, Лабинск, Славянск-на-Кубани, Тимашевск, Тихорецк | 1,1 | 0,8 |
Краснодар, Новороссийск | 1,8 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Красноярский край | ||
Ачинск, Зеленогорск | 1,1 | 0,8 |
Железногорск, Норильск | 1,3 | 0,8 |
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово | 1 | 0,8 |
Красноярск | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Пермский край | ||
Березники, Краснокамск | 1,3 | 0,8 |
Лысьва, Чайковский | 1 | 0,8 |
Пермь | 2 | 1,2 |
Соликамск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Приморский край | ||
Арсеньев, Артем, Находка, Спасск-Дальний, Уссурийск | 1 | 0,8 |
Владивосток | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ставропольский край | ||
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки, Минеральные воды, Невинномысск, Пятигорск | 1 | 0,8 |
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Хабаровский край | ||
Амурск | 1 | 0,8 |
Комсомольск-на-Амуре | 1,3 | 0,8 |
Хабаровск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Амурская область | ||
Белогорск, Свободный | 1,1 | 0,9 |
Благовещенск | 1,6 | 0,9 |
Прочие города и населенные пункты | 1,0 | 0,6 |
Архангельская область | ||
Архангельск | 1,8 | 1 |
Котлас | 1,6 | 1 |
Северодвинск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,85 | 0,5 |
Астраханская область | ||
Астрахань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Белгородская область | ||
Белгород | 1,3 | 0,8 |
Губкин, Старый Оскол | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Брянская область | ||
Брянск | 1,5 | 1 |
Клинцы | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Владимирская область | ||
Владимир | 1,6 | 1 |
Гусь-Хрустальный | 1,1 | 0,8 |
Муром | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Волгоградская область | ||
Волгоград | 1,3 | 0,8 |
Волжский | 1,1 | 0,8 |
Камышин, Михайловка | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Вологодская область | ||
Вологда | 1,7 | 1 |
Череповец | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Воронежская область | ||
Борисоглебск, Лиски, Россошь | 1,1 | 0,9 |
Воронеж | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,6 |
Ивановская область | ||
Иваново | 1,8 | 1 |
Кинешма | 1,1 | 0,8 |
Шуя | 1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Иркутская область | ||
Ангарск | 1,2 | 0,8 |
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут, Черемхово | 1 | 0,8 |
Иркутск | 1,7 | 1 |
Усолье-Сибирское | 1,1 | 0,8 |
Шелехов | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калининградская область | ||
Калининград | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Калужская область | ||
Калуга | 1,2 | 0,8 |
Обнинск | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Кемеровская область | ||
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга | 1,2 | 0,8 |
Белово, Березовский, Междуреченск, Осинники, Прокопьевск | 1,3 | 0,8 |
Кемерово | 1,9 | 1 |
Новокузнецк | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Кировская область | ||
Киров | 1,4 | 1 |
Кирово-Чепецк | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Костромская область | ||
Кострома | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Курганская область | ||
Курган | 1,4 | 0,8 |
Шадринск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Курская область | ||
Железногорск | 1 | 1,8 |
Курск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ленинградская область | 1,3 | 0,8 |
Липецкая область | ||
Елец | 1 | 0,8 |
Липецк | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Магаданская область | ||
Магадан | 0,7 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Московская область | 1,7 | 1 |
Мурманская область | ||
Апатиты, Мончегорск | 1,3 | 1,0 |
Мурманск | 1,2 | 1,2 |
Североморск | 1,6 | 1,0 |
Прочие города и населенные пункты | 1,2 | 1,0 |
Нижегородская область | ||
Арзамас, Выкса, Саров | 1,1 | 0,8 |
Балахна, Бор, Дзержинск | 1,3 | 0,8 |
Кстово | 1,2 | 0,8 |
Нижний Новгород | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Новгородская область | ||
Боровичи | 1 | 0,8 |
Великий Новгород | 1,3 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Новосибирская область | ||
Бердск | 1,3 | 0,8 |
Искитим | 1,2 | 0,8 |
Куйбышев | 1 | 0,8 |
Новосибирск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Омская область | ||
Омск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Оренбургская область | ||
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк | 1 | 0,8 |
Оренбург | 1,7 | 1 |
Орск | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Орловская область | ||
Ливны, Мценск | 1 | 0,8 |
Орел | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Пензенская область | ||
Заречный | 1,2 | 0,8 |
Кузнецк | 1 | 0,8 |
Пенза | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Псковская область | ||
Великие Луки | 1 | 0,8 |
Псков | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Ростовская область | ||
Азов | 1,2 | 0,8 |
Батайск | 1,3 | 0,8 |
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск, Таганрог | 1 | 0,8 |
Ростов-на-Дону | 1,8 | 1 |
Шахты | 1,1 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Рязанская область | ||
Рязань | 1,4 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Самарская область | ||
Новокуйбышевск, Сызрань | 1,1 | 0,8 |
Самара | 1,6 | 1 |
Тольятти | 1,5 | 1 |
Чапаевск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Саратовская область | ||
Балаково, Балашов, Вольск | 1 | 0,8 |
Саратов | 1,6 | 1 |
Энгельс | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Сахалинская область | ||
Южно-Сахалинск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Свердловская область | ||
Асбест, Ревда | 1,1 | 0,8 |
Березовский, Верхняя Пышма, Новоуральск, Первоуральск | 1,3 | 0,8 |
Верхняя Салда, Полевской | 1,2 | 0,8 |
Екатеринбург | 1,8 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Смоленская область | ||
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево | 1 | 0,8 |
Смоленск | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,7 | 0,5 |
Тамбовская область | ||
Мичуринск | 1 | 0,8 |
Тамбов | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Тверская область | ||
Вышний Волочек, Кимры, Ржев | 1 | 0,8 |
Тверь | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,8 | 0,5 |
Томская область | ||
Северск | 1,2 | 0,8 |
Томск | 1,6 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тульская область | ||
Алексин, Ефремов, Новомосковск | 1 | 0,8 |
Тула | 1,5 | 1 |
Узловая, Щекино | 1,2 | 0,8 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Тюменская область | ||
Тобольск | 1,3 | 0,8 |
Тюмень | 2 | 1,2 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Ульяновская область | ||
Димитровград | 1,2 | 0,9 |
Ульяновск | 1,5 | 1,1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,6 |
Челябинская область | ||
Златоуст, Миасс | 1,4 | 0,8 |
Копейск | 1,6 | 1 |
Магнитогорск | 1,8 | 1 |
Сатка, Чебаркуль | 1,2 | 0,8 |
Челябинск | 2,1 | 1,3 |
Прочие города и населенные пункты | 1 | 0,8 |
Ярославская область | ||
Ярославль | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 0,9 | 0,5 |
Москва | 2 | 1,2 |
Санкт-Петербург | 1,8 | 1 |
Севастополь | 0,6 | 0,6 |
Еврейская автономная область | ||
Биробиджан | 0,6 | 0,5 |
Прочие города и населенные пункты | 0,6 | 0,5 |
Ненецкий автономный округ | 0,8 | 0,5 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | ||
Когалым | 1 | 0,8 |
Нефтеюганск, Нягань | 1,3 | 0,8 |
Сургут | 2 | 1,2 |
Нижневартовск | 1,8 | 1 |
Ханты-Мансийск | 1,5 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Чукотский автономный округ | 0,6 | 0,5 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
Новый Уренгой | 1 | 0,8 |
Ноябрьск | 1,7 | 1 |
Прочие города и населенные пункты | 1,1 | 0,8 |
Байконур | 0,6 | 0,5 |
КВС — Коэффициент осаго по возрасту и стажу
Этот показатель указывает на опытность, которая оценивается на основании возраста и стажа водителя. Определяется не только на основе информации о страхователе. Учитываются все лица, которые включаются в договор.
Если страховка распространяется на молодых людей (не достигших 22-х лет) и/или имеющих маленький стаж (не превышающий 3 года), показатель может стать повышающим коэффициентом и существенно увеличить стоимость соглашения.
При оформлении неограниченной страховки устанавливается КВС 1.0, который является минимальным показателем. Определить свой коэффициент можно по сведениям, приведенным в таблице ниже.
возраст/стаж | менее 1 года | 1 год | 2 года | 3 — 4 года | 5 — 6 лет | 7 — 9 лет | 10 — 14 лет | более 15 лет |
от 16 до 21 года | 1.93 | 1.9 | 1.87 | 1.66 | 1.64 | 1 | 1 | 1 |
от 22 до 24 лет | 1.79 | 1.77 | 1.76 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1 | 1 |
от 25 до 29 лет | 1.77 | 1.68 | 1.61 | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.01 | 1 |
от 30 до 34 лет | 1.62 | 1.61 | 1.59 | 1.04 | 1.04 | 1.01 | 0.96 | 0.95 |
от 35 до 39 лет | 1.61 | 1.59 | 1.58 | 0.99 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 |
от 40 до 49 лет | 1.59 | 1.58 | 1.57 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
от 50 до 59 лет | 1.58 | 1.57 | 1.56 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 |
60 и старше | 1.55 | 1.54 | 1.53 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.9 |
Данный показатель учитывает наличие/отсутствие грубых нарушений со стороны автовладельца, а также лиц, включенных в договор. Есть два значения:
- 1.0 – если нет нарушений;
- 1.5 – при наличии хотя бы одного нарушения.
Важно! При определении размера данного критерия учитывается факт несоблюдения требований СК . Размер показателя будет одинаковым при наличии как одного нарушения, так и нескольких.
При выведении коэффициента нарушений учитывается:
- преднамеренное представление страховщику ложной информации, регулирующей цену полиса (незаконное снижение);
- совершение действий, повлекших за собой возникновение страхового случая;
- причинение вреда по умыслу, что стало основанием для выставления регрессных требований.
К последнему относятся такие факторы, как:
- нанесение вреда жизни и здоровью по умыслу;
- нанесение вреда под воздействием алкогольных/наркотических веществ;
- пребывание за рулем авто лица, не имевшего на это права;
- покидание места аварии до приезда сотрудников ДПС;
- наступление страхового случая при эксплуатации ТС в период, который не предусмотрен соглашением с СК.
Этот список может быть дополнен в зависимости от требований конкретной СК.
Как применяется в ОСАГО
Для расчета страховой премии утверждена формула, которая выглядит следующим образом:
Страховая премия ОСАГО = Тб*Кт*Кбм*Ко*Квс*Км*Кс*Кн
Для расчета итоговой величины ОСАГО в формулу потребуется подставить значения из руководства, где:
Тб | Базовая ставка по договору, которая зависит от типа транспортного средства, которое принимается на страхование. При этом важно отметить, что для легковых авто утвержден диапазон ставки и страховщики сами принимают решение, по какому значению делать расчет. |
Кт | Коэффициент по ОСАГО определяющийся по территории регистрации владельца автомобиля. При этом важно учитывать, что показатель определяется по постоянной прописке или временной регистрации. Во втором случае необходимо выполнить обязательное требование, суть которого заключается в том, чтобы срок действия ОСАГО не превышал срок действия полученной временной регистрации. |
Кбм | Коэффициент бонус-малус или КБМ, всем знакомый, как скидка. В рамках программы предусмотрено 14 классов. При начальном оформлении ОСАГО водителю дается 3 класс. За каждый безаварийный год действия договора присваивается скидка в размере 5%. При наличии аварий показатель повышается, и согласно тарифам не может превышать 2,45. |
Ко | Показатель, который зависит от количества лиц, которые будут вписаны в ОСАГО:
· с ограничением, до 5 водителей; · без ограничений, по возрасту и стажу. |
Квс | При расчете стоимости учитываются персональные сведения каждого застрахованного водителя, а именно:
· полных лет (более или менее 22 лет); · стаж вождения (более или менее 3 лет). Для водителей с возрастом до 22 лет и стажем до 3 лет предусмотрен повышающий коэффициент. |
Км | Показатель, который напрямую зависит от мощности транспортного средства. Чем больше лошадиных сил в машине, тем выше стоимость договора. |
Кс | Приобрести защиту можно на срок:
· до 20 дней, для перегона автомобиля; · от 3 месяц, для краткосрочного страхования. Данный показатель отражает коэффициент для каждого страхового периода. |
Кн | Коэффициент нарушений, которые страховые компании используют крайне редко. Применить его крайне сложно, поскольку единой базы по грубым нарушениям не существуют и сведения могут быть отражены только в рамках одной компании, при пролонгации договора. На практике страхователи, которые нарушают условия договора, предпочитают менять страховщика.
Грубые нарушения: · умышленное ДТП, с целью получения прибыли; · предоставление заведомо ложной информации, на момент страхования. |
Дополнительно при расчете стоимости ОСАГО применяется показатель, который зависит от того, используется транспортное средство с прицепом или нет.
КП — Срок страхования
Чем меньше срок страхования, тем дешевле будет стоить полис
Срок страхования | Значение |
---|---|
1 год | 1 |
9 месяцев | 0.95 |
8 месяцев | 0.9 |
7 месяцев | 0.8 |
6 месяцев | 0.7 |
5 месяцев | 0.65 |
4 месяца | 0.6 |
3 месяца | 0.5 |
2 месяца | 0.4 |
от 16 дней до 30 дней | 0.3 |
от 5 до 15 дней | 0.2 |
Как сделать страховку ОСАГО онлайн в Волгограде?
- Заполнить информацию по водителям, допущенных к управлению ТС;
- После этого выйдет весь перечень страховых компаний с указанием премий;
- Следует выбрать свой вариант, нажав на кнопку «оформить договор» напротив нужной фирмы;
- Система предложит занести данные ТС, личные персональные данные и адрес;
- Когда вся информация будет внесена полностью, программа выдаст список СК, в которой возможно выпустить документ;
- Останется выбрать и нажать на виртуальную кнопку «оплатить»;
- На экране появится окно для покупки страховки — ввод данных карты;
- После проведения оплаты, договор страхования будет отправлен на электронную почту покупателю.
Как применяется в ОСАГО
Для расчета страховой премии утверждена формула, которая выглядит следующим образом:
Страховая премия ОСАГО = Тб*Кт*Кбм*Ко*Квс*Км*Кс*Кн
Для расчета итоговой величины ОСАГО в формулу потребуется подставить значения из руководства, где:
Тб | Базовая ставка по договору, которая зависит от типа транспортного средства, которое принимается на страхование. При этом важно отметить, что для легковых авто утвержден диапазон ставки и страховщики сами принимают решение, по какому значению делать расчет. |
Кт | Коэффициент по ОСАГО определяющийся по территории регистрации владельца автомобиля. При этом важно учитывать, что показатель определяется по постоянной прописке или временной регистрации. Во втором случае необходимо выполнить обязательное требование, суть которого заключается в том, чтобы срок действия ОСАГО не превышал срок действия полученной временной регистрации. |
Кбм | Коэффициент бонус-малус или КБМ, всем знакомый, как скидка. В рамках программы предусмотрено 14 классов. При начальном оформлении ОСАГО водителю дается 3 класс. За каждый безаварийный год действия договора присваивается скидка в размере 5%. При наличии аварий показатель повышается, и согласно тарифам не может превышать 2,45. |
Ко | Показатель, который зависит от количества лиц, которые будут вписаны в ОСАГО:
· с ограничением, до 5 водителей; · без ограничений, по возрасту и стажу. |
Квс | При расчете стоимости учитываются персональные сведения каждого застрахованного водителя, а именно:
· полных лет (более или менее 22 лет); · стаж вождения (более или менее 3 лет). Для водителей с возрастом до 22 лет и стажем до 3 лет предусмотрен повышающий коэффициент. |
Км | Показатель, который напрямую зависит от мощности транспортного средства. Чем больше лошадиных сил в машине, тем выше стоимость договора. |
Кс | Приобрести защиту можно на срок:
· до 20 дней, для перегона автомобиля; · от 3 месяц, для краткосрочного страхования. Данный показатель отражает коэффициент для каждого страхового периода. |
Кн | Коэффициент нарушений, которые страховые компании используют крайне редко. Применить его крайне сложно, поскольку единой базы по грубым нарушениям не существуют и сведения могут быть отражены только в рамках одной компании, при пролонгации договора. На практике страхователи, которые нарушают условия договора, предпочитают менять страховщика.
Грубые нарушения: · умышленное ДТП, с целью получения прибыли; · предоставление заведомо ложной информации, на момент страхования. |
Дополнительно при расчете стоимости ОСАГО применяется показатель, который зависит от того, используется транспортное средство с прицепом или нет.
Каким будет размер новых детских выплат
Для детей. Сумма универсального пособия для детей составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Волгоградской области 1 июня 2022 года они составляют 5 957 руб., 8 935,5 руб., и 11 914 руб., соответственно.
С января 2023 года эти суммы будут увеличены, по прогнозам, на 3,3% и составят, соответственно, 6 152 руб., 9 228 руб. и 12 304 руб., соответственно. Точный размер будет известен после принятия соответствующего документа руководством Волгоградской области.
Для беременных. При этом размер нового пособия для беременных женщин, вставшим на учет в ранние сроки, будет составлять 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума трудоспособного населения.
Будущие мамы, которые получают пособие по старым правилам (в размере 50% регионального ПМ для трудоспособного населения), с 1 января 2023 года смогут подать заявление и перейти на универсальное пособие. Размер универсального пособия определяется после комплексной оценки нуждаемости.
Выплата из маткапитала. Кроме того, сохраняется возможность получения семьями выплат из материнского капитала на детей до 3 лет. Оно назначается без комплексной оценки нуждаемости семьям со среднедушевым доходом не выше 2 величин прожиточных минимумом на душу населения в регионе проживания. Эту выплату можно будет получать и на первого ребенка, а не только на второго.
Новые коэффициенты стажа, влияющие на стоимость полиса
В 2023 году повысят стоимость ОСАГО в основном благодаря увеличению базового тарифа, представляющего собой «вилку» от начальной ставки до конечной. В новом периоде этот разбег увеличивается, и страховая организация имеет больший выбор по установлению стоимости полиса ОСАГО. Как правило, на практике страховые компании устанавливают максимальную стоимость базового тарифа.
Таблица начальных и конечных ставок базовых тарифов в зависимости от категории владельца транспортного средства в 2023 году:
Категория вождения | Новый тариф 2019 года |
---|---|
Категория A и M (мотоциклы, скутеры, мопеды и другие) | 694-1407 рублей |
Категория B и BE (легковые автомобили) физлиц | 2746-4942 рублей |
Категория B и BE (легковые) юрлиц | 2058-2911 рублей |
Категория B и BE (легковые) в такси | 4110-7399 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой до 16 тонн | 2807-5053 рублей |
Категория C и CE (грузовые) массой более 16 тонн | 4227-7609 рублей |
Категория D и DE (автобусы) до 16 мест | 2246-4044 рублей |
Категория D и DE (автобусы) более 16 мест | 2807-5053 рублей |
Категория D и DE (автобусы) для маршрутных перевозок | 4110-7399 рублей |
Коэффициент (КО) | |
Договор обязательного страхования предусматривает ограничение количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством: | 1 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством для физических лиц | 2,32 |
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством для юридических лиц | 1,97 |
Стаж, лет | ||||||||
Возраст, лет | 1 | 2 | 3-4 | 5-6 | 7-9 | 10-14 | Более 14 | |
16—21 | 2,27 | 1,92 | 1,84 | 1,65 | 1,62 | -//- | -//- | -//- |
22—24 | 1,88 | 1,72 | 1,71 | 1,13 | 1,10 | 1,09 | -//- | -//- |
25—29 | 1,72 | 1,60 | 1,54 | 1,09 | 1,08 | 1,05 | 1,02 | -//- |
30—34 | 1,56 | 1,50 | 1,48 | 1,05 | 1,04 | 1,01 | 0,97 | 0,95 |
35—39 | 1,54 | 1,47 | 1,46 | 1,00 | 0,97 | 0,95 | 0,94 | 0,93 |
40—49 | 1,50 | 1,43 | 1,57 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,91 |
50—59 | 1,46 | 1,40 | 1,39 | 0,93 | 0,92 | 0,91 | 0,90 | 0,83 |
Старше 59 | 1,43 | 1,36 | 1,35 | 0,91 | 0,90 | 0,89 | 0,88 | 0,83 |
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования применяется только:
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации;
— при страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, следующих к месту регистрации, на срок следования к месту регистрации.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах и временно используемых на территории Российской Федерации, а также следующих из иностранного государства через территорию Российской Федерации к месту регистрации на территории иностранного государства | |
Срок страхования: | Коэффициент (КП): |
от 5 до 15 дней: | 0,2 |
от 16 дней до 1 месяца: | 0,3 |
2 месяца: | 0,4 |
3 месяца: | 0,5 |
4 месяца: | 0,6 |
5 месяцев: | 0,65 |
6 месяцев: | 0,7 |
7 месяцев: | 0,8 |
8 месяцев: | 0,9 |
9 месяцев: | 0,95 |
10 месяцев и более: | 1 |
до 20 дней включительно: | 0,2 |
